Prisliste | Vejl. priser i kr. |
---|---|
Flerfladet plastfyldning på lille kindtand (præmolar) på 2 flader | 1.100 |
Flerfladet plastfyldning på stor kindtand (molar) på 3 flader | 1.625 |
Krone af metal med påbrændt porcelæn i stor kindtand (molar) (uden stifter og opbygning) | 6.100 |
Rodbehandling i fortand, (eksklusiv lokalbedøvelse, røntgenbilleder og fyldninger) | 1.375 |
Rodbehandling i 2 kanaler (eksklusiv lokalbedøvelse, røntgenbilleder og fyldninger) | 2.325 |
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand (eksklusiv lokalbedøvelse, røntgenbilleder og fyldninger) | 3.275 |
Bro 3 led (erstatning for lille kindtand af metal med påbrændt porcelæn uden stifter og opbygning) | 18.000 |
Operativ fjernelse af tand, ikke incl. lokalbedøvelse og røntgenbilleder | 2.000-3.000 |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion), ikke incl. lokalbedøvelse og røntgenbilleder | 2.000-3.000 |
En lokalbedøvelse | 275 |
Kroner, broer og proteser er alle dansk fremstillet
Klik for at se de faste priser i Tandlægernes Sygesikringsoverenskomst